Cẩm nang • Tiên Thụ
Cẩm nang Tiên Thụ Tiểu Yêu Tầm Đạo
Tiên thụ là cây người chơi chặt để lấy đồ, đồng thời là nguồn lực chiến chủ đạo của nhân vật: tiên thụ lên cấp càng nhanh thì nhân vật càng mạnh. Trang này gom cách lên cấp, cách giảm thời gian mỗi ngày và bảng linh thạch – thời gian của từng cấp.
Tiên thụ là gì?
Tiên thụ là cây dùng để người chơi chặt và lấy đồ. Mỗi lần lên cấp cây cần linh thạch và một khoảng thời gian chờ; cấp càng cao thì phần thưởng nhận được càng tốt.
Đánh giá tổng quan: Tiên thụ là nguồn lực chiến chủ đạo của nhân vật. Việc lên cấp tiên thụ càng nhanh thì nhân vật sẽ càng mạnh, nên đây là mục đáng ưu tiên tài nguyên hơn cả ở giai đoạn giữa và cuối game.
- Chặt cây để nhận đồ, tài nguyên và vật phẩm tăng lực chiến.
- Mỗi mốc cấp cần linh thạch và thời gian chờ — xem bảng chi tiết ở cuối trang này.
- Cấp càng cao, chi phí linh thạch và thời gian tăng theo cấp số nhân.
- Muốn nhanh hơn thì phải giảm thời gian chờ hoặc bổ sung linh thạch từ các nguồn khác.
Cách lên cấp tiên thụ
Lên cấp tiên thụ là quá trình lặp lại hai việc: bổ sung đủ linh thạch cho mốc kế tiếp, rồi chờ (hoặc giảm) thời gian để cây hoàn thành cấp mới.
- Mở tiên thụ, kiểm tra mốc cấp hiện tại và số linh thạch còn thiếu.
- Bổ sung linh thạch từ các nguồn bên dưới (chợ, mạo hiểm, nhiệm vụ, sự kiện, chạy chuột).
- Dùng các lần giảm thời gian mỗi ngày để rút ngắn thời gian chờ.
- Khi cây lên cấp, chặt cây để nhận đồ và tiếp tục mốc tiếp theo.
Giảm 30 phút cây mỗi ngày (6 lần)
Mỗi ngày bạn có 6 lần giảm 30 phút cho cây tiên thụ. Cứ sau 30 phút là có thể dùng được 1 lần, và có 2 cách để sử dụng: xem quảng cáo hoặc trả 50 ngọc.
- Tổng thời gian giảm được mỗi ngày nếu dùng hết 6 lần: 3 giờ.
- Nếu trả ngọc cho cả 6 lần: 300 ngọc/ngày.
- Nên xem quảng cáo trước — chỉ dùng ngọc khi bạn cần kịp một mốc quan trọng.
- Đặt nhắc nhở mỗi 30 phút (hoặc để bot chạy) để không bỏ lần nào.
| Cách dùng | Giới hạn | Chi phí |
|---|---|---|
| Giảm 30 phút cây (xem quảng cáo) | 6 lần/ngày, mỗi 30 phút được 1 lần | Miễn phí |
| Giảm 30 phút cây (trả ngọc) | 6 lần/ngày, mỗi 30 phút được 1 lần | 50 ngọc/lần — tối đa 300 ngọc/ngày |
Giới hạn 6 lần/ngày là dùng chung cho cả hai cách: bạn có thể chọn xem quảng cáo hay trả ngọc cho từng lần.
Các cách tăng tốc tiên thụ
Ngoài việc giảm thời gian chờ mỗi ngày, có 4 nguồn giúp bạn có thêm linh thạch để lên cấp nhanh hơn:
- Mua bình trong chợ: tối đa 100 bình/ngày, giá 20 ngọc/bình — tức tối đa 2.000 ngọc cho 100 bình/ngày.
- Vượt ải Mạo hiểm để nhận quà, trong đó có linh thạch.
- Làm nhiệm vụ và chơi sự kiện — nguồn miễn phí, nên gom đều mỗi ngày.
- Dùng chạy chuột để lấy thêm tài nguyên: xem chi tiết ở Cẩm nang Phúc Địa.
Thứ tự ưu tiên gợi ý
- Lấy hết nguồn miễn phí trước: nhiệm vụ, sự kiện, mạo hiểm, chạy chuột.
- Dùng 6 lần giảm 30 phút mỗi ngày (ưu tiên xem quảng cáo).
- Chỉ mua bình bằng ngọc khi còn thiếu đúng một mốc quan trọng.
- Không mua quá 100 bình/ngày vì chợ cũng giới hạn như vậy.
Tự động hoá tiên thụ bằng Pandabot
Tiên thụ là hoạt động lặp lại theo ngày nên rất phù hợp để bot làm thay. Bạn cấu hình một lần, bot tự chặt cây theo số lần và khung giờ đã đặt.
- Bật mục chặt cây trong Smart Run và đặt số lần chặt mỗi vòng chạy.
- Thêm khung giờ chạy để bot làm đều trong ngày, tránh bỏ lượt.
- Kết hợp các mục nhận quà, mạo hiểm và sự kiện để gom linh thạch tự động.
- Theo dõi nhật ký vài ngày đầu để chắc chắn bot chạy đúng cấu hình.
Bảng linh thạch và thời gian theo từng cấp
Toàn bộ 135 mốc cấp của tiên thụ, gồm linh thạch cần cho mỗi mốc và thời gian chờ tương ứng. Đây là số liệu gốc khi chưa dùng bất kỳ cách giảm thời gian nào.
Tổng quan theo mốc 10 cấp
| Mốc cấp | Linh thạch cần | Thời gian chờ |
|---|---|---|
| Mốc 1 → 11 | 754.750 linh thạch | 6 ngày 4 giờ 48 phút |
| Mốc 11 → 21 | 30.400.000 linh thạch | 245 ngày 8 giờ 53 phút |
| Mốc 21 → 31 | 82.500.000 linh thạch | 410 ngày 21 giờ 6 phút |
| Mốc 31 → 41 | 132.500.000 linh thạch | 526 ngày 14 giờ 53 phút |
| Mốc 41 → 51 | 182.500.000 linh thạch | 610 ngày 12 giờ 46 phút |
| Mốc 51 → 61 | 232.500.000 linh thạch | 668 ngày 9 giờ 40 phút |
| Mốc 61 → 71 | 282.500.000 linh thạch | 726 ngày 6 giờ 33 phút |
| Mốc 71 → 81 | 479.500.000 linh thạch | 784 ngày 3 giờ 26 phút |
| Mốc 81 → 91 | 1.007.500.000 linh thạch | 842 ngày 20 phút |
| Mốc 91 → 101 | 1.262.500.000 linh thạch | 899 ngày 21 giờ 13 phút |
| Mốc 101 → 111 | 1.512.500.000 linh thạch | 957 ngày 18 giờ 6 phút |
| Mốc 111 → 121 | 1.762.500.000 linh thạch | 1015 ngày 15 giờ |
| Mốc 121 → 131 | 2.012.500.000 linh thạch | 1073 ngày 11 giờ 53 phút |
| Mốc 131 → 136 | 1.100.000.000 linh thạch | 558 ngày 10 giờ 46 phút |
Bảng rút gọn theo từng 10 cấp, giúp bạn nhìn nhanh mức tăng của chi phí và thời gian.
Chi tiết từng cấp
| Cấp | Linh thạch | Thời gian | Tổng linh thạch tích luỹ |
|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 150 | 5 phút | 150 |
| 2 → 3 | 600 | 15 phút | 750 |
| 3 → 4 | 4.500 | 30 phút | 5.250 |
| 4 → 5 | 12.000 | 45 phút | 17.250 |
| 5 → 6 | 20.000 | 2 giờ 46 phút | 37.250 |
| 6 → 7 | 37.500 | 5 giờ 33 phút | 74.750 |
| 7 → 8 | 60.000 | 11 giờ 6 phút | 134.750 |
| 8 → 9 | 120.000 | 22 giờ 13 phút | 254.750 |
| 9 → 10 | 200.000 | 1 ngày 14 giờ 53 phút | 454.750 |
| 10 → 11 | 300.000 | 2 ngày 18 giờ 40 phút | 754.750 |
| 11 → 12 | 500.000 | 5 ngày 18 giờ 53 phút | 1.254.750 |
| 12 → 13 | 800.000 | 9 ngày 6 giờ 13 phút | 2.054.750 |
| 13 → 14 | 1.400.000 | 16 ngày 4 giờ 53 phút | 3.454.750 |
| 14 → 15 | 2.200.000 | 23 ngày 3 giờ 33 phút | 5.654.750 |
| 15 → 16 | 3.000.000 | 28 ngày 22 giờ 26 phút | 8.654.750 |
| 16 → 17 | 3.500.000 | 30 ngày 2 giờ 13 phút | 12.154.750 |
| 17 → 18 | 4.000.000 | 31 ngày 6 giờ | 16.154.750 |
| 18 → 19 | 4.500.000 | 32 ngày 9 giờ 46 phút | 20.654.750 |
| 19 → 20 | 5.000.000 | 33 ngày 13 giờ 33 phút | 25.654.750 |
| 20 → 21 | 5.500.000 | 34 ngày 17 giờ 20 phút | 31.154.750 |
| 21 → 22 | 6.000.000 | 35 ngày 21 giờ 6 phút | 37.154.750 |
| 22 → 23 | 6.500.000 | 37 ngày 53 phút | 43.654.750 |
| 23 → 24 | 7.000.000 | 38 ngày 4 giờ 40 phút | 50.654.750 |
| 24 → 25 | 7.500.000 | 39 ngày 8 giờ 26 phút | 58.154.750 |
| 25 → 26 | 8.000.000 | 40 ngày 12 giờ 13 phút | 66.154.750 |
| 26 → 27 | 8.500.000 | 41 ngày 16 giờ | 74.654.750 |
| 27 → 28 | 9.000.000 | 42 ngày 19 giờ 46 phút | 83.654.750 |
| 28 → 29 | 9.500.000 | 43 ngày 23 giờ 33 phút | 93.154.750 |
| 29 → 30 | 10.000.000 | 45 ngày 3 giờ 20 phút | 103.154.750 |
| 30 → 31 | 10.500.000 | 46 ngày 7 giờ 6 phút | 113.654.750 |
| 31 → 32 | 11.000.000 | 47 ngày 10 giờ 53 phút | 124.654.750 |
| 32 → 33 | 11.500.000 | 48 ngày 14 giờ 40 phút | 136.154.750 |
| 33 → 34 | 12.000.000 | 49 ngày 18 giờ 26 phút | 148.154.750 |
| 34 → 35 | 12.500.000 | 50 ngày 22 giờ 13 phút | 160.654.750 |
| 35 → 36 | 13.000.000 | 52 ngày 2 giờ | 173.654.750 |
| 36 → 37 | 13.500.000 | 53 ngày 5 giờ 46 phút | 187.154.750 |
| 37 → 38 | 14.000.000 | 54 ngày 9 giờ 33 phút | 201.154.750 |
| 38 → 39 | 14.500.000 | 55 ngày 13 giờ 20 phút | 215.654.750 |
| 39 → 40 | 15.000.000 | 56 ngày 17 giờ 6 phút | 230.654.750 |
| 40 → 41 | 15.500.000 | 57 ngày 20 giờ 53 phút | 246.154.750 |
| 41 → 42 | 16.000.000 | 58 ngày 10 giờ 46 phút | 262.154.750 |
| 42 → 43 | 16.500.000 | 59 ngày 40 phút | 278.654.750 |
| 43 → 44 | 17.000.000 | 59 ngày 14 giờ 33 phút | 295.654.750 |
| 44 → 45 | 17.500.000 | 60 ngày 4 giờ 26 phút | 313.154.750 |
| 45 → 46 | 18.000.000 | 60 ngày 18 giờ 20 phút | 331.154.750 |
| 46 → 47 | 18.500.000 | 61 ngày 8 giờ 13 phút | 349.654.750 |
| 47 → 48 | 19.000.000 | 61 ngày 22 giờ 6 phút | 368.654.750 |
| 48 → 49 | 19.500.000 | 62 ngày 12 giờ | 388.154.750 |
| 49 → 50 | 20.000.000 | 63 ngày 1 giờ 53 phút | 408.154.750 |
| 50 → 51 | 20.500.000 | 63 ngày 15 giờ 46 phút | 428.654.750 |
| 51 → 52 | 21.000.000 | 64 ngày 5 giờ 40 phút | 449.654.750 |
| 52 → 53 | 21.500.000 | 64 ngày 19 giờ 33 phút | 471.154.750 |
| 53 → 54 | 22.000.000 | 65 ngày 9 giờ 26 phút | 493.154.750 |
| 54 → 55 | 22.500.000 | 65 ngày 23 giờ 20 phút | 515.654.750 |
| 55 → 56 | 23.000.000 | 66 ngày 13 giờ 13 phút | 538.654.750 |
| 56 → 57 | 23.500.000 | 67 ngày 3 giờ 6 phút | 562.154.750 |
| 57 → 58 | 24.000.000 | 67 ngày 17 giờ | 586.154.750 |
| 58 → 59 | 24.500.000 | 68 ngày 6 giờ 53 phút | 610.654.750 |
| 59 → 60 | 25.000.000 | 68 ngày 20 giờ 46 phút | 635.654.750 |
| 60 → 61 | 25.500.000 | 69 ngày 10 giờ 40 phút | 661.154.750 |
| 61 → 62 | 26.000.000 | 70 ngày 33 phút | 687.154.750 |
| 62 → 63 | 26.500.000 | 70 ngày 14 giờ 26 phút | 713.654.750 |
| 63 → 64 | 27.000.000 | 71 ngày 4 giờ 20 phút | 740.654.750 |
| 64 → 65 | 27.500.000 | 71 ngày 18 giờ 13 phút | 768.154.750 |
| 65 → 66 | 28.000.000 | 72 ngày 8 giờ 6 phút | 796.154.750 |
| 66 → 67 | 28.500.000 | 72 ngày 22 giờ | 824.654.750 |
| 67 → 68 | 29.000.000 | 73 ngày 11 giờ 53 phút | 853.654.750 |
| 68 → 69 | 29.500.000 | 74 ngày 1 giờ 46 phút | 883.154.750 |
| 69 → 70 | 30.000.000 | 74 ngày 15 giờ 40 phút | 913.154.750 |
| 70 → 71 | 30.500.000 | 75 ngày 5 giờ 33 phút | 943.654.750 |
| 71 → 72 | 31.000.000 | 75 ngày 19 giờ 26 phút | 974.654.750 |
| 72 → 73 | 31.500.000 | 76 ngày 9 giờ 20 phút | 1.006.154.750 |
| 73 → 74 | 32.000.000 | 76 ngày 23 giờ 13 phút | 1.038.154.750 |
| 74 → 75 | 32.500.000 | 77 ngày 13 giờ 6 phút | 1.070.654.750 |
| 75 → 76 | 40.000.000 | 78 ngày 3 giờ | 1.110.654.750 |
| 76 → 77 | 47.500.000 | 78 ngày 16 giờ 53 phút | 1.158.154.750 |
| 77 → 78 | 55.000.000 | 79 ngày 6 giờ 46 phút | 1.213.154.750 |
| 78 → 79 | 62.500.000 | 79 ngày 20 giờ 40 phút | 1.275.654.750 |
| 79 → 80 | 70.000.000 | 80 ngày 10 giờ 33 phút | 1.345.654.750 |
| 80 → 81 | 77.500.000 | 81 ngày 26 phút | 1.423.154.750 |
| 81 → 82 | 85.000.000 | 81 ngày 14 giờ 20 phút | 1.508.154.750 |
| 82 → 83 | 92.500.000 | 82 ngày 4 giờ 13 phút | 1.600.654.750 |
| 83 → 84 | 95.000.000 | 82 ngày 18 giờ 6 phút | 1.695.654.750 |
| 84 → 85 | 97.500.000 | 83 ngày 8 giờ | 1.793.154.750 |
| 85 → 86 | 100.000.000 | 83 ngày 21 giờ 53 phút | 1.893.154.750 |
| 86 → 87 | 102.500.000 | 84 ngày 11 giờ 46 phút | 1.995.654.750 |
| 87 → 88 | 105.000.000 | 85 ngày 1 giờ 40 phút | 2.100.654.750 |
| 88 → 89 | 107.500.000 | 85 ngày 15 giờ 33 phút | 2.208.154.750 |
| 89 → 90 | 110.000.000 | 86 ngày 5 giờ 26 phút | 2.318.154.750 |
| 90 → 91 | 112.500.000 | 86 ngày 19 giờ 20 phút | 2.430.654.750 |
| 91 → 92 | 115.000.000 | 87 ngày 9 giờ 13 phút | 2.545.654.750 |
| 92 → 93 | 117.500.000 | 87 ngày 23 giờ 6 phút | 2.663.154.750 |
| 93 → 94 | 120.000.000 | 88 ngày 13 giờ | 2.783.154.750 |
| 94 → 95 | 122.500.000 | 89 ngày 2 giờ 53 phút | 2.905.654.750 |
| 95 → 96 | 125.000.000 | 89 ngày 16 giờ 46 phút | 3.030.654.750 |
| 96 → 97 | 127.500.000 | 90 ngày 6 giờ 40 phút | 3.158.154.750 |
| 97 → 98 | 130.000.000 | 90 ngày 20 giờ 33 phút | 3.288.154.750 |
| 98 → 99 | 132.500.000 | 91 ngày 10 giờ 26 phút | 3.420.654.750 |
| 99 → 100 | 135.000.000 | 92 ngày 20 phút | 3.555.654.750 |
| 100 → 101 | 137.500.000 | 92 ngày 14 giờ 13 phút | 3.693.154.750 |
| 101 → 102 | 140.000.000 | 93 ngày 4 giờ 6 phút | 3.833.154.750 |
| 102 → 103 | 142.500.000 | 93 ngày 18 giờ | 3.975.654.750 |
| 103 → 104 | 145.000.000 | 94 ngày 7 giờ 53 phút | 4.120.654.750 |
| 104 → 105 | 147.500.000 | 94 ngày 21 giờ 46 phút | 4.268.154.750 |
| 105 → 106 | 150.000.000 | 95 ngày 11 giờ 40 phút | 4.418.154.750 |
| 106 → 107 | 152.500.000 | 96 ngày 1 giờ 33 phút | 4.570.654.750 |
| 107 → 108 | 155.000.000 | 96 ngày 15 giờ 26 phút | 4.725.654.750 |
| 108 → 109 | 157.500.000 | 97 ngày 5 giờ 20 phút | 4.883.154.750 |
| 109 → 110 | 160.000.000 | 97 ngày 19 giờ 13 phút | 5.043.154.750 |
| 110 → 111 | 162.500.000 | 98 ngày 9 giờ 6 phút | 5.205.654.750 |
| 111 → 112 | 165.000.000 | 98 ngày 23 giờ | 5.370.654.750 |
| 112 → 113 | 167.500.000 | 99 ngày 12 giờ 53 phút | 5.538.154.750 |
| 113 → 114 | 170.000.000 | 100 ngày 2 giờ 46 phút | 5.708.154.750 |
| 114 → 115 | 172.500.000 | 100 ngày 16 giờ 40 phút | 5.880.654.750 |
| 115 → 116 | 175.000.000 | 101 ngày 6 giờ 33 phút | 6.055.654.750 |
| 116 → 117 | 177.500.000 | 101 ngày 20 giờ 26 phút | 6.233.154.750 |
| 117 → 118 | 180.000.000 | 102 ngày 10 giờ 20 phút | 6.413.154.750 |
| 118 → 119 | 182.500.000 | 103 ngày 13 phút | 6.595.654.750 |
| 119 → 120 | 185.000.000 | 103 ngày 14 giờ 6 phút | 6.780.654.750 |
| 120 → 121 | 187.500.000 | 104 ngày 4 giờ | 6.968.154.750 |
| 121 → 122 | 190.000.000 | 104 ngày 17 giờ 53 phút | 7.158.154.750 |
| 122 → 123 | 192.500.000 | 105 ngày 7 giờ 46 phút | 7.350.654.750 |
| 123 → 124 | 195.000.000 | 105 ngày 21 giờ 40 phút | 7.545.654.750 |
| 124 → 125 | 197.500.000 | 106 ngày 11 giờ 33 phút | 7.743.154.750 |
| 125 → 126 | 200.000.000 | 107 ngày 1 giờ 26 phút | 7.943.154.750 |
| 126 → 127 | 202.500.000 | 107 ngày 15 giờ 20 phút | 8.145.654.750 |
| 127 → 128 | 205.000.000 | 108 ngày 5 giờ 13 phút | 8.350.654.750 |
| 128 → 129 | 207.500.000 | 108 ngày 19 giờ 6 phút | 8.558.154.750 |
| 129 → 130 | 210.000.000 | 109 ngày 9 giờ | 8.768.154.750 |
| 130 → 131 | 212.500.000 | 109 ngày 22 giờ 53 phút | 8.980.654.750 |
| 131 → 132 | 215.000.000 | 110 ngày 12 giờ 46 phút | 9.195.654.750 |
| 132 → 133 | 217.500.000 | 111 ngày 2 giờ 40 phút | 9.413.154.750 |
| 133 → 134 | 220.000.000 | 111 ngày 16 giờ 33 phút | 9.633.154.750 |
| 134 → 135 | 222.500.000 | 112 ngày 6 giờ 26 phút | 9.855.654.750 |
| 135 → 136 | 225.000.000 | 112 ngày 20 giờ 20 phút | 10.080.654.750 |
Cột “Tổng linh thạch tích luỹ” là tổng linh thạch cần có để đi từ cấp 1 tới hết mốc đó. Thời gian là thời gian chờ gốc của từng mốc cấp.